Deutschland
Tattoostudios nach Stadt
2.899 Studios in 998 Orten erfasst
Berlin 151 Studios erfasst
Dahinter folgen Hamburg (90), München (70), Köln (61). Die Tabelle zeigt die 100 Städte und Gemeinden mit den meisten erfassten Studios.
aus der Quelle belegt Datenbasis OpenStreetMap, Stand 15.08.2026.
Top 100: Städte mit den meisten Tattoostudios
| # | Stadt | Erfasste Studios | Einwohner | Bundesland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 151 | 3.685.265 | Berlin |
| 2 | Hamburg | 90 | 1.862.565 | Hamburg |
| 3 | München | 70 | 1.505.005 | Bayern |
| 4 | Köln | 61 | 1.024.621 | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | Leipzig | 53 | 611.850 | Sachsen |
| 6 | Bremen | 43 | 586.271 | Bremen |
| 7 | Hannover | 40 | 522.131 | Niedersachsen |
| 8 | Dresden | 38 | 564.904 | Sachsen |
| 9 | Nürnberg | 35 | 529.508 | Bayern |
| 10 | Frankfurt am Main | 32 | 756.021 | Hessen |
| 11 | Saarbrücken | 32 | 182.971 | Saarland |
| 12 | Stuttgart | 30 | 612.663 | Baden-Württemberg |
| 13 | Bielefeld | 24 | 331.605 | Nordrhein-Westfalen |
| 14 | Bochum | 23 | 358.676 | Nordrhein-Westfalen |
| 15 | Rostock | 23 | 205.307 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 16 | Mannheim | 22 | 318.035 | Baden-Württemberg |
| 17 | Magdeburg | 21 | 244.329 | Sachsen-Anhalt |
| 18 | Augsburg | 20 | 301.105 | Bayern |
| 19 | Braunschweig | 19 | 252.962 | Niedersachsen |
| 20 | Düsseldorf | 19 | 618.685 | Nordrhein-Westfalen |
| 21 | Paderborn | 19 | 156.378 | Nordrhein-Westfalen |
| 22 | Karlsruhe | 18 | 309.050 | Baden-Württemberg |
| 23 | Kassel | 18 | 197.230 | Hessen |
| 24 | Lübeck | 17 | 216.889 | Schleswig-Holstein |
| 25 | Oldenburg Oldb | 17 | 176.614 | Niedersachsen |
| 26 | Aachen | 16 | 262.670 | Nordrhein-Westfalen |
| 27 | Bonn | 16 | 323.336 | Nordrhein-Westfalen |
| 28 | Göttingen | 16 | 127.259 | Niedersachsen |
| 29 | Dortmund | 15 | 603.462 | Nordrhein-Westfalen |
| 30 | Erfurt | 15 | 218.793 | Thüringen |
| 31 | Freiburg im Breisgau | 15 | 237.460 | Baden-Württemberg |
| 32 | Münster | 15 | 308.258 | Nordrhein-Westfalen |
| 33 | Duisburg | 14 | 502.270 | Nordrhein-Westfalen |
| 34 | Kiel | 14 | 252.668 | Schleswig-Holstein |
| 35 | Wuppertal | 14 | 358.193 | Nordrhein-Westfalen |
| 36 | Essen | 13 | 574.682 | Nordrhein-Westfalen |
| 37 | Heidelberg | 12 | 155.756 | Baden-Württemberg |
| 38 | Darmstadt | 11 | 167.029 | Hessen |
| 39 | Euskirchen | 11 | 60.021 | Nordrhein-Westfalen |
| 40 | Mönchengladbach | 11 | 267.213 | Nordrhein-Westfalen |
| 41 | Ulm | 11 | 129.882 | Baden-Württemberg |
| 42 | Würzburg | 11 | 133.258 | Bayern |
| 43 | Halle Saale | 10 | 226.767 | Sachsen-Anhalt |
| 44 | Mainz | 10 | 224.684 | Rheinland-Pfalz |
| 45 | Osnabrück | 10 | 166.057 | Niedersachsen |
| 46 | Wetzlar | 10 | 54.665 | Hessen |
| 47 | Wiesbaden | 10 | 288.850 | Hessen |
| 48 | Aschaffenburg | 9 | 73.091 | Bayern |
| 49 | Chemnitz | 9 | 245.618 | Sachsen |
| 50 | Flensburg | 9 | 96.326 | Schleswig-Holstein |
| 51 | Heilbronn | 9 | 131.986 | Baden-Württemberg |
| 52 | Kaiserslautern | 9 | 100.426 | Rheinland-Pfalz |
| 53 | Koblenz | 9 | 113.378 | Rheinland-Pfalz |
| 54 | Landshut | 9 | 71.863 | Bayern |
| 55 | Witten | 9 | 91.808 | Nordrhein-Westfalen |
| 56 | Kempten Allgäu | 8 | 67.645 | Bayern |
| 57 | Krefeld | 8 | 231.406 | Nordrhein-Westfalen |
| 58 | Leverkusen | 8 | 168.581 | Nordrhein-Westfalen |
| 59 | Neunkirchen | 8 | 47.344 | Saarland |
| 60 | Passau | 8 | 53.039 | Bayern |
| 61 | Recklinghausen | 8 | 115.344 | Nordrhein-Westfalen |
| 62 | Rosenheim | 8 | 65.274 | Bayern |
| 63 | Siegburg | 8 | 42.445 | Nordrhein-Westfalen |
| 64 | Siegen | 8 | 102.685 | Nordrhein-Westfalen |
| 65 | Tübingen | 8 | 92.322 | Baden-Württemberg |
| 66 | Bad Nauheim | 7 | 32.894 | Hessen |
| 67 | Cloppenburg | 7 | 36.565 | Niedersachsen |
| 68 | Deggendorf | 7 | 35.044 | Bayern |
| 69 | Erlangen | 7 | 115.928 | Bayern |
| 70 | Gera | 7 | 95.608 | Thüringen |
| 71 | Herford | 7 | 67.503 | Nordrhein-Westfalen |
| 72 | Marburg | 7 | 73.544 | Hessen |
| 73 | Neuss | 7 | 154.317 | Nordrhein-Westfalen |
| 74 | Oberhausen | 7 | 213.646 | Nordrhein-Westfalen |
| 75 | Regensburg | 7 | 151.389 | Bayern |
| 76 | Stendal | 7 | 37.850 | Sachsen-Anhalt |
| 77 | Trier | 7 | 104.342 | Rheinland-Pfalz |
| 78 | Viersen | 7 | 78.373 | Nordrhein-Westfalen |
| 79 | Wesel | 7 | 60.785 | Nordrhein-Westfalen |
| 80 | Wilhelmshaven | 7 | 75.745 | Niedersachsen |
| 81 | Arnstadt | 6 | 28.615 | Thüringen |
| 82 | Bamberg | 6 | 77.150 | Bayern |
| 83 | Bergheim | 6 | 61.611 | Nordrhein-Westfalen |
| 84 | Fürstenfeldbruck | 6 | 37.420 | Bayern |
| 85 | Gießen | 6 | 89.179 | Hessen |
| 86 | Hagen | 6 | 190.384 | Nordrhein-Westfalen |
| 87 | Ludwigsburg | 6 | 92.858 | Baden-Württemberg |
| 88 | Solingen | 6 | 165.626 | Nordrhein-Westfalen |
| 89 | Weiden i d OPf | 6 | 42.444 | Bayern |
| 90 | Zwickau | 6 | 87.410 | Sachsen |
| 91 | Aalen | 5 | 67.621 | Baden-Württemberg |
| 92 | Coburg | 5 | 41.064 | Bayern |
| 93 | Delmenhorst | 5 | 81.406 | Niedersachsen |
| 94 | Eisenach | 5 | 40.747 | Thüringen |
| 95 | Goslar | 5 | 47.419 | Niedersachsen |
| 96 | Hameln | 5 | 58.244 | Niedersachsen |
| 97 | Hamm | 5 | 179.968 | Nordrhein-Westfalen |
| 98 | Hattingen | 5 | 53.044 | Nordrhein-Westfalen |
| 99 | Itzehoe | 5 | 32.725 | Schleswig-Holstein |
| 100 | Jena | 5 | 109.725 | Thüringen |
Stand: 15.08.2026 · Quelle: OpenStreetMap (Overpass API) · Alle Angaben ohne Gewähr.
Studio fehlt oder Angabe falsch? Hier melden · Wie wir erfassen: Methodik